| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408544 | 08 | 小 双 | |||
| 3408543 | 06:31 | 5+1+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3408542 | 06:27 | 7+7+6=20 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3408541 | 06:24 | 1+8+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3408540 | 06:20 | 4+4+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3408539 | 06:17 | 3+4+1=08 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3408538 | 06:13 | 5+7+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3408537 | 06:10 | 9+0+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408536 | 06:06 | 1+3+5=09 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3408535 | 06:03 | 4+7+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408534 | 05:59 | 5+2+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3408533 | 05:56 | 5+6+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3408532 | 05:52 | 5+0+6=11 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3408531 | 05:49 | 8+6+6=20 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3408530 | 05:45 | 1+9+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3408529 | 05:42 | 7+4+5=16 | 20 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408543 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408542 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408541 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408540 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408539 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408538 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408537 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408536 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408535 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408534 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408533 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408532 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408531 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408530 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408529 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408528 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3408527 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408526 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408525 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408524 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408523 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408522 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3408521 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3408520 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408519 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408518 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408517 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408516 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408515 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3408514 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408513 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408512 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408511 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408510 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408509 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408508 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408507 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408506 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3408505 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408504 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408503 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3408502 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408501 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408500 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408499 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408498 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408497 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408496 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408495 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408494 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,11共开32次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【19】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 11后开出14 02 19 19 07 09 11 22 21 21 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。